in

Kramer brez konkurence tudi na drugi tekmi, štiri orlice med deseterico

Foto: EPA

Bogatajeva je predvsem zaradi slabšega pristanka izgubila nekaj pomembnih točk in za stopničkami zaostaja okoli meter in pol.

Druga najboljša Slovenka je nekoliko presenetljivo Špela Rogelj (103,8), ki je precej časa vodila s 121,5 metra dolgim skokom, po prvi seriji pa je zasedla visoko šesto mesto.
Ema Klinec (94,0) in Nika Križnar (93,9) bosta napadli nekoliko z ozadja. Zasedli sta deseto oz. enajsto mesto.

Jerneja Brecl (91,0) je prvi skok opravila solidno, s 115,5 metra je zasedla 14. mesto. Nika Prevc (68,2) pa je skočila 106 metrov in se za las uvrstila v finale kot 29.

Organizatorji so imeli v dlje trajajoči prvi seriji bolj kot z močjo vetra težave s smerjo oz. ne ravno široko zastavljenega vetrovnega koridorja.

Klingenthal, druga tekma

Končni vrstni red:      daljave   točke
 1. M. KRAMER     AVT 137,0/134,0 260,4
 2. S. OPSETH     NOR 130,0/130,0 239,0
 3. K. ALTHAUS    NEM 129,5/127,0 236,5
 4. S. TAKANAŠI   JAP 125,5/140,0 230,4
 5. U. BOGATAJ    SLO 129,0/130,0 229,6
 6. D. I.-STOLZ   RUS 115,0/131,0 208,7
 7. E. KLINEC     SLO 114,0/127,5 203,5
 8. N. KRIŽNAR    SLO 117,5/124,5 202,8
 9. Š. ROGELJ     SLO 121,5/118,0 197,7
10. Y. SETO       JAP 119,0/119,0 188,5
11. E. PINKELNIG  AVT 122,0/115,5 186,0
 ...                                   
14. J. BRECL      SLO 115,5/113,5 175,1
26. N. PREVC      SLO 106,0/112,0 148,7
                                       
Po prvi seriji:         daljave   točke
 1. M. KRAMER     AVT    137,0    132,4
 2. S. OPSETH     NOR    130,0    119,3
 3. K. ALTHAUS    NEM    129,5    118,1
 4. U. BOGATAJ    SLO    129,0    115,6
 5. S. TAKANAŠI   JAP    125,5    107,4
 6. Š. ROGELJ     SLO    121,5    103,8
 7. Y. SETO       JAP    119,0     96,6
 8. E. PINKELNIG  AVT    122,0     96,5
 9. A. KUSTOVA    RUS    118,0     94,8
10. E. KLINEC     SLO    114,0     94,0
11. N. KRIŽNAR    SLO    117,5     93,9
 ...                                   
14. J. BRECL      SLO    115,5     91,0
29. N. PREVC      SLO    106,0     68,2